Tractor retroexcavadora con tracción en las cuatro ruedas y motor diésel de 75 kW
Poder fuerte:Motor Cummins de 75 kW, elevación >25 KN, excavación 50 KN, tracción 70–75 KN.
Uso versátil:Cucharones dobles, profundidad de excavación de 4340 mm, radio de 5481 mm para realizar múltiples tareas.
Fácil maniobrabilidad:Radio de giro de 4300 mm, distancia al suelo de 500 mm, diseño compacto.
Construcción duradera:Peso de 7840 kg, rotación del cucharón de 180°, componentes robustos.
Operación larga:Tanques hidráulicos de 155L + tanques diésel de 100L para un tiempo de trabajo prolongado.
Eficiente y cómodo:Velocidad de 15,7 km/h, ángulo de volteo de 43,5°, sistema de 12 V.
Retroexcavadora ZTW30-25
Equipo de construcción multifuncional con sistema de accionamiento inteligente
Especificaciones principales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso operativo | 7840 kilogramos |
| Sistema de accionamiento | Conmutación inteligente 4WD/2WD(Modos libremente seleccionables) |
| Transmisión | Convertidor de par hidráulico |
| Taxi | Espacioso y cómodo |
| Capacidad del cucharón | 0,3 m³ (excavación) / 1 m³ (carga) |
| Dimensiones (L×An×Al) | 7100×2870×2730 mm |
Rendimiento del motor
Motor Cummins de 75 kW(Alta eficiencia)
Comodidad del operador
• Diseñado para un funcionamiento silencioso
• Excelente absorción de impactos
Monitoreo claro: temperatura del agua, temperatura del aceite, corriente
Ventajas operativas
Todas las funciones de las miniexcavadoras, versátiles para diversos trabajos
Alta eficiencia y funcionamiento fluido, maximizando la productividad
| Artículo | Unidad | Parámetro | |||
| Capacidad del cucharón retroexcavadora | metro3 | 0.3 | |||
| Capacidad nominal del cucharón de carga | metro3 | 1 | |||
| Fuerza de elevación nominal | kn | >25 | |||
| Peso operativo total | kilos | 7840 | |||
| Ángulo de giro de la retroexcavadora | Izquierda | th | 90 | ||
| Bien | th | 90 | |||
| Parámetro de retroexcavadora | Radio máximo de excavación | milímetros | 5481 | ||
| Máx. altura de descarga | milímetros | 3737 | |||
| Radio a la altura máxima de descarga | milímetros | 1084 | |||
| Máx. radio de excavación a nivel del suelo | milímetros | 5105 | |||
| Ángulo máximo de rotación de las cucharas excavadoras | th | 180 | |||
| Profundidad máxima de excavación | milímetros | 4340 | |||
| Fuerza máxima de excavación | kn | 50±10% | |||
| Cargando parámetro | Máx. altura de descarga | milímetros | 2626 | ||
| Alcance de descarga a la altura máxima de descarga | milímetros | 726 | |||
| Ángulo de retroceso del cucharón | Posición de transporte | th | 43.5 | ||
| Posición en el suelo | th | 36.5 | |||
| Ángulo de descarga | th | 43.5 | |||
| Profundidad de excavación | milímetros | 191 | |||
| Fuerza máxima de arranque | kn | >40 | |||
| Máx. capacidad de grado | th | >30 | |||
| Máxima potencia de tracción | kn | 70-75 | |||
| Mín. radio de giro | milímetros | 4300 | |||
| longitud total | milímetros | 7100 | |||
| Altura total (cabina)() | milímetros | 2870 | |||
| Ancho total | milímetros | 2730 | |||
| Ancho del cucharón | milímetros | 2300 | |||
| Neumático | 14-17.5 | 19.5L-24 | |||
| Voltaje | V | 12 | |||
| Motor | Hkko | ||||
Detalles de configuración del sistema
Contenedor 40HC Se pueden instalar 2 unidades
1. Embalaje estándar, el cuerpo de la máquina no tiene embalaje, pero la máquina estará bien sujeta y fijada en el contenedor mediante un cable de acero.Información consultada con frecuencia
¿Estado del fabricante?
A: Productor de equipos industriales especializados con capacidades de fabricación integradas
¿Protocolos de transacción?
A: La transferencia financiera inicial del 30 % precede a la coordinación de la entrega.
¿Programación de producción?
R: El cronograma de fabricación estándar se completa dentro de los 30 días calendario posteriores al compromiso financiero.
¿Validación previa al envío?
R: Una verificación operativa y de calidad integral precede al envío del equipo
¿Términos de protección?
R: Garantía integral de sistemas mecánicos de doce meses o 2000 horas de funcionamiento
whatsapp/wechat +8613953879973
Correo electrónico woniuniu9527@163.com





