Detalles de producto
Carretilla elevadora articulada todoterreno
Diseñada para uso en exteriores, esta carretilla elevadora se desenvuelve con facilidad sobre lodo, grava y superficies irregulares. Sus neumáticos robustos y la suspensión reforzada garantizan un funcionamiento suave en condiciones difíciles.
Descripción del Producto
Nombre del parámetro | Valor/Descripción |
---|---|
Información básica | |
Modelo | ZT916C |
Especificaciones técnicas | |
Distancia del centro de carga | 500 milímetros |
Capacidad de carga | 2.000 kilogramos |
Ángulo de inclinación del mástil | Atrás 6º / Adelante 12º |
Distancia entre ejes | 2.050 milímetros |
Ancho de vía - Delantero/Trasero | 1.370 milímetros |
Velocidad de elevación | 400 mm/s |
Velocidad de viaje | Adelante: 2 marchas 6-18 Km/h Marcha atrás: 2 marchas 6-18 Km/h |
Máxima pendiente con carga | 30º |
Peso operativo | 3.800 kilogramos |
Longitud de la horquilla | 1.220 milímetros |
Longitud total sin horquillas | 3.770 milímetros |
Ancho | 1.630 milímetros |
Altura del mástil en posición de transporte | 2.000 milímetros |
Radio de giro | 4.800 milímetros |
Distancia mínima al suelo - Eje | 230 milímetros |
Sistema de transmisión y energía | |
Motor - Marca/Modelo | xinchai490 |
Motor - Potencia | 32 kW / 42 CV / 2.300 rpm |
Motor - Par máximo | 158,8 Nm |
Motor - Cilindrada | 2.670 litros |
Parámetros secundarios | |
Especificación de neumáticos | 12-16.5 (10 RP) |
Fotos detalladas
Deja tus mensajes